当前位置:jrkan直体育播 > 热门球队 > 热门球员 > 亚眠直播 > 安迪-卡罗尔直播

安迪-卡罗尔资料

  • 安迪-卡罗尔头像,安迪-卡罗尔图片

    名字:安迪-卡罗尔

    全名:Andrew Thomas Carroll

    英文名:Andy Carroll

    预计身价:30(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:亚眠
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1989-01-06
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:193cm
  • 体重:79kg
  • 球衣:99
  • 年纪:35岁

安迪-卡罗尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 亚眠 25 15 3 1 2 0
2023/2024 雷丁 2 2 0 0 1 0
2022/2023 雷丁 31 24 9 2 7 2
2021/2022 西布朗 15 11 3 1 0 0
2021/2022 雷丁 8 6 2 1 0 0
2020/2021 纽卡斯尔联 22 6 1 0 2 0
2019/2020 纽卡斯尔联 21 5 0 4 2 0
2018/2019 西汉姆联 14 4 1 0 2 0
2017/2018 西汉姆联 18 8 3 0 6 1
2016/2017 西汉姆联 22 18 7 1 3 0
2015/2016 西汉姆联 32 16 9 4 3 0
2014/2015 西汉姆联 16 14 5 3 2 0
2013/2014 西汉姆联 16 13 2 4 0 1
2012/2013 西汉姆联 24 22 7 4 5 0
2012/2013 利物浦 2 0 0 0 1 0
2011/2012 利物浦 47 29 9 3 5 0
2010/2011 利物浦 9 6 2 0 2 0
2010/2011 纽卡斯尔联 20 18 11 7 4 0
2009/2010 纽卡斯尔联 42 35 19 9 8 0
2008/2009 纽卡斯尔联 16 6 3 1 2 0
2007/2008 纽卡斯尔联 8 2 0 0 0 0
2007/2008 普雷斯顿 11 11 1 0 0 0
2006/2007 纽卡斯尔联 4 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 亚眠 22 12 3 1 2 0
2023/2024 雷丁 2 2 0 0 1 0
2022/2023 雷丁 30 23 9 2 6 1
2021/2022 西布朗 15 11 3 1 0 0
2021/2022 雷丁 8 6 2 1 0 0
2020/2021 纽卡斯尔联 18 4 1 0 1 0
2019/2020 纽卡斯尔联 19 4 0 4 1 0
2018/2019 西汉姆联 12 3 0 0 2 0
2017/2018 西汉姆联 16 7 3 0 6 1
2016/2017 西汉姆联 18 15 7 1 3 0
2015/2016 西汉姆联 27 13 9 2 2 0
2014/2015 西汉姆联 14 12 5 1 2 0
2013/2014 西汉姆联 15 12 2 4 0 1
2012/2013 西汉姆联 24 22 7 4 5 0
2012/2013 利物浦 2 0 0 0 1 0
2011/2012 利物浦 35 21 4 3 5 0
2010/2011 利物浦 7 5 2 0 1 0
2010/2011 纽卡斯尔联 19 18 11 7 4 0
2009/2010 纽卡斯尔联 39 33 17 9 8 0
2008/2009 纽卡斯尔联 14 5 3 1 2 0
2007/2008 纽卡斯尔联 8 2 0 0 0 0
2007/2008 普雷斯顿 11 11 1 0 0 0
2006/2007 纽卡斯尔联 4 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 法国杯 亚眠 3 3 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 雷丁 1 1 0 0 1 1
2020/2021 足总杯 纽卡斯尔联 1 1 0 0 1 0
2020/2021 英联杯 纽卡斯尔联 3 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 纽卡斯尔联 2 1 0 0 1 0
2018/2019 足总杯 西汉姆联 2 1 1 0 0 0
2017/2018 英联杯 西汉姆联 2 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 西汉姆联 1 1 0 0 0 0
2016/2017 欧联 西汉姆联 3 2 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 西汉姆联 4 2 0 2 1 0
2015/2016 英联杯 西汉姆联 1 1 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 西汉姆联 2 2 0 2 0 0
2013/2014 英联杯 西汉姆联 1 1 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 利物浦 6 4 4 0 0 0
2011/2012 英联杯 利物浦 6 4 1 0 0 0
2010/2011 欧联 利物浦 2 1 0 0 1 0
2010/2011 英联杯 纽卡斯尔联 1 0 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 纽卡斯尔联 3 2 2 0 0 0
2008/2009 足总杯 纽卡斯尔联 2 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2014 英格兰 1 0 0 0 0 0
2012 英格兰 3 1 1 0 0 0
2012 英格兰 2 2 0 1 0 0
2012 英格兰 1 0 0 0 0 0
2011 英格兰 1 1 1 0 0 0
2011 英格兰U21 4 4 2 0 0 0
2010 英格兰 1 1 0 0 0 0

安迪-卡罗尔荣誉

  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2011/2012
  • 英格兰足球冠军联赛冠军奖杯英格兰足球冠军联赛冠军(荣誉) :2009/2010

安迪-卡罗尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-09-01 雷丁 免签 亚眠 -
2022-09-15 自由球员 雷丁 -
2022-07-01 西布朗 自由球员 -
2022-01-28 雷丁 免签 西布朗 -
2021-11-15 自由球员 雷丁 -
2021-07-01 纽卡斯尔联 自由球员 -
2019-08-08 西汉姆联 免签 纽卡斯尔联 -
2013-07-01 利物浦 转会 西汉姆联 1750万欧
2013-05-31 西汉姆联 租借回归 利物浦 -
2012-08-30 利物浦 租借 西汉姆联 120万欧
2011-01-31 纽卡斯尔联 转会 利物浦 4100万欧
2008-01-02 普雷斯顿 租借回归 纽卡斯尔联 -
2007-08-01 纽卡斯尔联 租借 普雷斯顿 -
2006-07-01 纽卡斯尔联U18 纽卡斯尔联 -

安迪-卡罗尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力69

速度37
力量81
防守47
盘带60
传球61
射门72

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

安迪-卡罗尔队友