当前位置:jrkan直体育播 > 热门球队 > 热门球员 > 雷克瑟姆直播 > 托泽尔直播

托泽尔资料

  • 托泽尔头像,托泽尔图片

    名字:托泽尔

    全名:Ben Peter Anthony Tozer

    英文名:Ben Tozer

    预计身价:12.5(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:雷克瑟姆
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1990-03-01
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:185cm
  • 体重:81kg
  • 球衣:4
  • 年纪:34岁

托泽尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 雷克瑟姆 34 31 1 1 3 0
2022/2023 雷克瑟姆 53 53 4 0 3 0
2021/2022 雷克瑟姆 52 52 2 0 8 0
2021/2022 切尔滕汉姆 3 3 0 0 0 0
2020/2021 切尔滕汉姆 55 54 2 8 4 0
2019/2020 切尔滕汉姆 42 42 4 2 3 0
2018/2019 切尔滕汉姆 46 42 1 3 6 0
2017/2018 纽波特 45 38 3 1 5 0
2016/2017 纽波特 31 24 1 0 6 0
2015/2016 耶奥维尔 32 27 1 0 5 0
2014/2015 北安普顿 28 20 0 0 4 0
2013/2014 北安普顿 32 23 0 0 2 0
2013/2014 科尔切斯特联 1 1 0 0 0 0
2012/2013 北安普顿 56 55 0 0 5 0
2011/2012 北安普顿 49 46 4 0 6 0
2010/2011 北安普顿 34 31 3 0 3 0
2009/2010 纽卡斯尔联 2 1 0 0 0 0
2007/2008 斯文登 2 2 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 雷克瑟姆 28 25 1 1 2 0
2022/2023 雷克瑟姆 46 46 4 0 2 0
2021/2022 雷克瑟姆 44 44 2 0 8 0
2021/2022 切尔滕汉姆 1 1 0 0 0 0
2020/2021 切尔滕汉姆 46 46 2 7 2 0
2019/2020 切尔滕汉姆 36 36 3 2 3 0
2018/2019 切尔滕汉姆 37 34 1 3 4 0
2017/2018 纽波特 39 33 3 1 5 0
2016/2017 纽波特 23 17 1 0 6 0
2015/2016 耶奥维尔 26 22 0 0 5 0
2014/2015 北安普顿 22 15 0 0 2 0
2013/2014 北安普顿 29 21 0 0 1 0
2013/2014 科尔切斯特联 1 1 0 0 0 0
2012/2013 北安普顿 49 48 0 0 4 0
2011/2012 北安普顿 45 42 3 0 5 0
2010/2011 北安普顿 31 28 3 0 3 0
2009/2010 纽卡斯尔联 1 0 0 0 0 0
2007/2008 斯文登 2 2 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 雷克瑟姆 4 4 0 0 1 0
2023/2024 英联杯 雷克瑟姆 2 2 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 雷克瑟姆 7 7 0 0 1 0
2021/2022 英挑杯 雷克瑟姆 5 5 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 雷克瑟姆 3 3 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 切尔滕汉姆 2 2 0 0 0 0
2020/2021 英锦赛 切尔滕汉姆 3 2 0 0 1 0
2020/2021 足总杯 切尔滕汉姆 4 4 0 1 1 0
2020/2021 英联杯 切尔滕汉姆 2 2 0 0 0 0
2019/2020 英锦赛 切尔滕汉姆 2 2 1 0 0 0
2019/2020 英联杯 切尔滕汉姆 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 切尔滕汉姆 3 3 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 切尔滕汉姆 2 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 切尔滕汉姆 3 3 0 0 1 0
2018/2019 英锦赛 切尔滕汉姆 4 4 0 0 1 0
2017/2018 英锦赛 纽波特 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 纽波特 1 0 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 纽波特 4 4 0 0 0 0
2016/2017 英锦赛 纽波特 3 3 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 纽波特 1 0 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 纽波特 4 4 0 0 0 0
2015/2016 英锦赛 耶奥维尔 2 2 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 耶奥维尔 4 3 1 0 0 0
2014/2015 英锦赛 北安普顿 2 2 0 0 1 0
2014/2015 足总杯 北安普顿 2 2 0 0 1 0
2014/2015 英联杯 北安普顿 2 1 0 0 0 0
2013/2014 英锦赛 北安普顿 1 1 0 0 1 0
2013/2014 足总杯 北安普顿 1 0 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 北安普顿 1 1 0 0 0 0
2012/2013 英锦赛 北安普顿 3 3 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 北安普顿 2 2 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 北安普顿 2 2 0 0 1 0
2011/2012 足总杯 北安普顿 1 1 0 0 0 0
2011/2012 英锦赛 北安普顿 1 1 0 0 1 0
2011/2012 英联杯 北安普顿 2 2 1 0 0 0
2010/2011 足总杯 北安普顿 2 2 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 北安普顿 1 1 0 0 0 0
2009/2010 英联杯 纽卡斯尔联 1 1 0 0 0 0
暂无数据!

托泽尔荣誉

  • 英格兰足球乙级联赛冠军奖杯英格兰足球乙级联赛冠军(荣誉) :2020/2021
  • 英格兰足球冠军联赛冠军奖杯英格兰足球冠军联赛冠军(荣誉) :2009/2010

托泽尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-08-27 切尔滕汉姆 转会 雷克瑟姆 23万欧
2018-07-01 纽波特 免签 切尔滕汉姆 -
2016-07-04 约维尔 免签 纽波特 -
2015-07-01 北安普顿 免签 约维尔 -
2013-12-23 科尔切斯特联 租借回归 北安普顿 -
2013-11-29 北安普顿 租借 科尔切斯特联 -
2011-07-01 纽卡斯尔联 免签 北安普顿 -
2011-05-01 北安普顿 租借回归 纽卡斯尔联 -
2010-09-01 纽卡斯尔联 租借 北安普顿 -
2008-01-01 斯文登 转会 纽卡斯尔联 30万欧
2007-07-01 斯文登U18 斯文登 -

托泽尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力63

速度38
力量80
防守61
盘带49
传球49
射门42

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

托泽尔队友